Thiết bị mạng Aruba JL728A thuộc dòng thiết bị chuyển mạch Aruba CX 6200F, với 48 cổng Gigabit Ethernet với tốc độ 10/100/1000 hỗ trợ PoE+ 740W, 4 cổng Uplink quang 10 Gigabit, cùng với 1 số tính năng Layer 3 cơ bản như Static Route, Access OSPF routing cho phép doanh nghiệp linh hoạt trong việc thiết kế mô hình mạng.
Được xây dựng từ đầu với sự kết hợp của các công cụ phần cứng, phần mềm và phân tích và tự động hóa tiên tiến, Aruba JL728A với một hệ điều hành hiện đại, có thể lập trình đầy đủ với Công cụ phân tích mạng của Aruba, JL728A mang đến khả năng giám sát và khắc phục sự cố hàng đầu trong ngành cho lớp truy cập.
Datasheet Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Switch (JL728A) | |
Specifications | |
I/O ports | - 48x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports, supporting up to 30W per port - 4x 1/10G SFP ports |
Additional ports and slots | - 1x USB-C console port - 1x OOBM port - 1x USB Type-A host port - 1x Bluetooth dongle to be used with Aruba CX Mobile App |
Power supplies | Fixed power supply (950W) |
Fans | Fixed fans |
Physical characteristics | |
Dimensions | 17.4(w) x 12.9(d) x 1.73(h) in 44.2 x 32.7 x 4.39 cm |
Weight | 11.24 lbs (5.10 kg) |
Hardware | |
CPU | Quad Core ARM Cortex™ A72 @ 1.8 GHz |
Memory | 8 GB DDR4 |
Flash | 16 GB eMMC |
Packet buffer | 8 MB packet buffer memory |
Performance | |
Switching capacity | 176 Gbps |
Throughput capacity | Up to 130.9 Mpps |
Average latency (LIFO-64-bytes packets) | - 1 Gbps: 2.28 μSec - 10 Gbps: 1.46 μSec |
Stack size | 8 members |
Max. stacking distance | Up to 10 kms with long range transceivers |
Environment | |
Operating temperature | - 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5,000 ft - Derate -1°C for every 1,000 ft from 5,000 to 10,000 ft |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104°F (40°C) non-condensing |
Non-operating temperature | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15,000 ft |
Non-operating relative humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing |
Max operating altitude | Up to 10,000ft (3.048 Km) |
Max non-operating altitude | 15,000 feet (4.6 km) max |
Acoustics | - Sound power, LWAd = 5.3 Bel - Sound pressure, LpAm (bystander) = 37.1 dB |
Primary airflow | Front and side-to-back |
Electrical characteristics | |
Frequency | 50Hz/60Hz |
AC voltage | 100-120V/200-240V |
Current | 11A/6A |
80plus.org certification | 80 PLUS Silver |
Power consumption (230 VAC) | - Hibernation (0 rpm fan): 12W - Idle: 62W - 100% traffic rate: 76W |