Fujitsu fi-8190 là máy quét A4 dùng khay nạp ADF 100 tờ, không có mặt kính phẳng, quét 90 trang/phút một mặt hoặc 180 ảnh/phút hai mặt, lượng quét khuyến nghị 13.000 tờ/ngày. Máy có USB 3.2 và Ethernet. Hãng hiện ghi tên máy là RICOH fi-8190.
Thông số kỹ thuật fi-8190
| Mã niêm yết | PA03810-B001 |
| Loại máy | ADF và nạp tay, quét hai mặt, không có mặt kính phẳng |
| Cảm biến | CIS x 2 |
| Nguồn sáng | RGB LED x 2 |
| Tốc độ quét A4 (200/300 dpi) | 90 trang/phút một mặt, 180 ảnh/phút hai mặt |
| Khay nạp | 100 tờ (A4 80 g/m²) |
| Lượng quét khuyến nghị | 13.000 tờ/ngày |
| Độ phân giải quang | 600 dpi |
| Độ phân giải đầu ra | 50 đến 600 dpi, 1.200 dpi qua driver |
| Khổ giấy qua ADF | Tối đa 215,9 x 355,6 mm, tối thiểu 48 x 50 mm |
| Quét giấy dài | Đến 6.096 mm |
| Định lượng giấy | 20 đến 465 g/m² |
| Sổ, tập giấy đóng | Dày dưới 7 mm |
| Thẻ nhựa | Dày đến 1,4 mm |
| Phát hiện nạp chồng | Cảm biến siêu âm và theo độ dài |
| Bảo vệ giấy | Giám sát hình ảnh và phát hiện âm thanh (iSOP) |
| Kết nối | USB 3.2 Gen1x1 / 2.0 / 1.1, Ethernet 10/100/1000 |
| Công suất | 30 W trở xuống, 17 W ở chế độ Eco |
| Kích thước | 300 x 170 x 163 mm |
| Trọng lượng | 4 kg |
| Hệ điều hành | Windows 11, 10, Windows Server 2016 đến 2025, macOS (chỉ qua USB), Linux Ubuntu (chỉ qua USB) |
| Phần mềm | PaperStream IP, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan |
Lưu ý khi chọn
Operator's Guide ghi tốc độ còn 80 trang/phút, 160 ảnh/phút khi lắp bộ in imprinter.
Hãng dùng iSOP để phát hiện âm thanh bất thường khi nạp giấy, nhằm bảo vệ giấy khỏi bị hỏng. Đây không phải tính năng giảm tiếng ồn của máy.
macOS và Linux chỉ dùng qua USB, không qua Ethernet.
Câu hỏi thường gặp
fi-8190 khác fi-8170 ở điểm nào?
fi-8190 quét 90 trang/phút và 13.000 tờ/ngày. fi-8170 quét 70 trang/phút và 10.000 tờ/ngày. Công suất tối đa lần lượt là 30 W và 28 W.
Máy có quét được từ máy Mac không?
Có, hãng ghi hỗ trợ macOS qua USB.
Máy có màn hình không?
Có, máy có màn hình LCD màu.
Thông số đối chiếu với trang pfu.ricoh.com và Operator's Guide fi-8000 ngày 02/11/2026. Các mẫu khác xem tại mục IT - Thiết Bị Văn Phòng.